表2行目の各項目をクリックすると、その項目によりソートされた表が表示されます。

(「勝率」については試合数10以上(引分含む)の学校のみがソート対象です。)

戻る


1932 選抜 春夏通算成績
順位 学校名 地方名 出場回数 優勝 準優勝 決勝進出 ベスト4 ベスト4以上 ベスト8 ベスト8以上 試合数 勝利 敗北 引分 勝率
1 広陵中 広島 10 1 3 4 0 4 2 6 24 15 9 0 .625
2 早稲田実 東京 12 0 2 2 1 3 3 6 23 11 12 0 .478
2 和歌山中 和歌山 24 3 2 5 6 11 4 15 56 34 21 1 .618
2 松本商 長野 11 1 2 3 3 6 1 7 27 17 10 0 .630
5 秋田中 秋田 4 0 1 1 0 1 0 1 7 3 4 0 .429
5 慶応普通部 東京 7 1 1 2 0 2 2 4 13 8 5 0 .615
5 長野師範 長野 4 0 1 1 0 1 1 2 6 3 3 0 .500
5 市岡中 大阪 13 0 1 1 1 2 4 6 21 8 12 1 .400
5 関西学院中 兵庫 8 2 1 3 0 3 1 4 16 11 5 0 .688
5 高松商 香川 11 3 1 4 1 5 5 10 29 21 8 0 .724
5 松山商 愛媛 16 2 1 3 4 7 7 14 39 25 14 0 .641
5 京都一商 京都 2 0 1 1 0 1 1 2 6 4 2 0 .667
5 大連商 満洲 9 0 1 1 3 4 1 5 21 12 9 0 .571
5 神戸一商 兵庫 1 0 1 1 0 1 0 1 4 3 1 0 .750
5 平安中 京都 10 0 1 1 2 3 2 5 21 11 10 0 .524
5 海草中 和歌山 4 0 1 1 0 1 1 2 9 5 4 0 .556
5 諏訪蚕糸 長野 3 0 1 1 0 1 0 1 6 3 3 0 .500
5 明石中 兵庫 3 0 1 1 0 1 1 2 8 5 3 0 .625
5 中京商 愛知 3 1 1 2 1 3 0 3 13 11 2 0 .846
5 嘉義農林 台湾 1 0 1 1 0 1 0 1 4 3 1 0 .750
21 宇治山田中 三重 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 .000
21 京都二中 京都 3 1 0 1 0 1 0 1 5 3 1 1 .750
21 神戸二中 兵庫 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 .000
21 鳥取一中 鳥取 11 0 0 0 4 4 4 8 25 14 11 0 .560
21 広島一中 広島 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
21 高松中 香川 5 0 0 0 2 2 2 4 10 5 5 0 .500
21 久留米商 福岡 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
21 一関中 岩手 3 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
21 豊橋中 愛知 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
21 広島商 広島 11 4 0 4 0 4 2 6 25 19 6 0 .760
21 中学明善 福岡 2 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 .000
21 盛岡中 岩手 4 0 0 0 2 2 1 3 9 5 4 0 .556
21 愛知一中 愛知 12 1 0 1 3 4 1 5 21 10 11 0 .476
21 京都一中 京都 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
21 明星商 大阪 3 0 0 0 0 0 2 2 6 2 4 0 .333
21 大社中 島根 3 0 0 0 1 1 1 2 6 3 3 0 .500
21 長崎中 長崎 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
21 竜ケ崎中 茨城 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 .000
21 長岡中 新潟 4 0 0 0 0 0 1 1 4 1 3 0 .250
21 今治中 愛媛 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
21 同志社中 京都 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
21 神戸一中 兵庫 2 1 0 1 0 1 0 1 5 4 1 0 .800
21 豊浦中 山口 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
21 小倉中 福岡 1 0 0 0 1 1 0 1 3 2 1 0 .667
21 北海中 北海道 7 0 0 0 1 1 1 2 11 4 7 0 .364
21 鴻城中 山口 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
21 豊国中 福岡 2 0 0 0 1 1 0 1 4 2 2 0 .500
21 函館中 北海道 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
21 長野中 長野 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
21 明倫中 愛知 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
21 岡山一中 岡山 1 0 0 0 0 0 1 1 3 2 1 0 .667
21 釜山一商 朝鮮 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
21 名古屋商 愛知 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
21 新潟商 新潟 3 0 0 0 0 0 1 1 6 3 3 0 .500
21 立命館中 京都 3 0 0 0 1 1 2 3 6 3 3 0 .500
21 旧島根商 島根 4 0 0 0 0 0 1 1 5 1 4 0 .200
21 佐賀中 佐賀 6 0 0 0 0 0 0 0 7 1 6 0 .143
21 京城中 朝鮮 5 0 0 0 0 0 1 1 7 2 5 0 .286
21 南満州工 満洲 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
21 函館商 北海道 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
21 仙台一中 宮城 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
21 宇都宮商 栃木 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
21 横浜商 神奈川 4 0 0 0 0 0 2 2 5 0 4 1 .000
21 金沢商 石川 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
21 甲陽中 兵庫 9 1 0 1 2 3 3 6 20 12 8 0 .600
21 松江中 島根 1 0 0 0 1 1 0 1 3 2 1 0 .667
21 徽文高普 朝鮮 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
21 台北一中 台湾 4 0 0 0 1 1 1 2 8 4 4 0 .500
21 宇都宮中 栃木 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
21 静岡中 静岡 13 1 0 1 1 2 5 7 22 10 12 0 .455
21 金沢一中 石川 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
21 第一神港商 兵庫 10 2 0 2 1 3 3 6 23 15 8 0 .652
21 台北商 台湾 3 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 0 .250
21 長野商 長野 4 0 0 0 0 0 1 1 6 2 4 0 .333
21 鹿児島一中 鹿児島 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 .000
21 秋田商 秋田 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
21 仙台二中 宮城 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
21 前橋中 群馬 3 0 0 0 0 0 1 1 4 1 3 0 .250
21 敦賀商 福井 8 0 0 0 0 0 1 1 11 3 8 0 .273
21 東山中 京都 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 .500
21 柳井中 山口 4 0 0 0 1 1 1 2 7 3 4 0 .429
21 米子中 鳥取 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 .333
21 長崎商 長崎 2 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
21 熊本商 熊本 3 0 0 0 1 1 0 1 5 2 3 0 .400
21 釜山中 朝鮮 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
21 台北工 台湾 2 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
21 八尾中 大阪 6 0 0 0 2 2 1 3 12 6 6 0 .500
21 旭川商 北海道 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
21 八戸中 青森 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 .000
21 千葉師範 千葉 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
21 愛知商 愛知 8 0 0 0 1 1 3 4 14 6 8 0 .429
21 浪華商 大阪 3 0 0 0 0 0 1 1 4 1 3 0 .250
21 札幌一中 北海道 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
21 青森師範 青森 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
21 福岡中 岩手 4 0 0 0 0 0 1 1 6 2 4 0 .333
21 桐生中 群馬 3 0 0 0 0 0 1 1 4 1 3 0 .250
21 水戸商 茨城 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
21 北野中 大阪 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
21 鹿児島商 鹿児島 5 0 0 0 0 0 1 1 9 4 5 0 .444
21 下関商 山口 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
21 関東中 千葉 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
21 神奈川商工 神奈川 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 .000
21 豊中中 大阪 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
21 慶応商工 東京 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
21 関西甲種商 大阪 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
21 秋田師範 秋田 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
21 前橋商 群馬 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
21 水戸中 茨城 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
21 平壌中 朝鮮 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
21 青島中 満洲 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
21 一宮中 愛知 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
21 東北中 宮城 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
21 小倉工 福岡 4 0 0 0 1 1 0 1 9 5 4 0 .556
21 鹿児島二中 鹿児島 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
21 大邱商 朝鮮 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
21 川越中 埼玉 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
21 坂出商 香川 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 .333
21 北予中 愛媛 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
21 札幌商 北海道 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
21 千葉中 千葉 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
21 和歌山商 和歌山 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
21 大分商 大分 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
21 京城商 朝鮮 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
21 岐阜商 岐阜 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
21 京都師範 京都 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
21 鳥取二中 鳥取 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000

戻る