表2行目の各項目をクリックすると、その項目によりソートされた表が表示されます。

(「勝率」については試合数10以上(引分含む)の学校のみがソート対象です。)

戻る


1930 選抜 春夏通算成績
順位 学校名 地方名 出場回数 優勝 準優勝 決勝進出 ベスト4 ベスト4以上 ベスト8 ベスト8以上 試合数 勝利 敗北 引分 勝率
1 和歌山中 和歌山 21 3 2 5 3 8 4 12 46 27 18 1 .600
2 松本商 長野 10 1 2 3 3 6 1 7 26 17 9 0 .654
3 高松商 香川 11 3 1 4 1 5 5 10 29 21 8 0 .724
3 松山商 愛媛 12 1 1 2 3 5 5 10 27 16 11 0 .593
5 鳥取一中 鳥取 11 0 0 0 4 4 4 8 25 14 11 0 .560
5 愛知一中 愛知 12 1 0 1 3 4 1 5 21 10 11 0 .476
5 大連商 満洲 7 0 1 1 3 4 0 4 18 11 7 0 .611
5 広陵中 広島 8 1 3 4 0 4 1 5 20 13 7 0 .650
9 早稲田実 東京 10 0 2 2 1 3 3 6 21 11 10 0 .524
9 関西学院中 兵庫 8 2 1 3 0 3 1 4 16 11 5 0 .688
9 甲陽中 兵庫 6 1 0 1 2 3 2 5 16 11 5 0 .688
9 第一神港商 兵庫 8 2 0 2 1 3 2 5 19 13 6 0 .684
13 高松中 香川 5 0 0 0 2 2 2 4 10 5 5 0 .500
13 慶応普通部 東京 6 1 1 2 0 2 2 4 12 8 4 0 .667
13 市岡中 大阪 12 0 1 1 1 2 4 6 20 8 11 1 .421
13 広島商 広島 8 2 0 2 0 2 2 4 15 10 5 0 .667
13 盛岡中 岩手 4 0 0 0 2 2 1 3 9 5 4 0 .556
13 静岡中 静岡 10 1 0 1 1 2 4 6 18 9 9 0 .500
13 平安中 京都 6 0 1 1 1 2 2 4 14 8 6 0 .571
20 秋田中 秋田 3 0 1 1 0 1 0 1 5 2 3 0 .400
20 京都二中 京都 3 1 0 1 0 1 0 1 5 3 1 1 .750
20 長野師範 長野 4 0 1 1 0 1 1 2 6 3 3 0 .500
20 大社中 島根 2 0 0 0 1 1 0 1 4 2 2 0 .500
20 神戸一中 兵庫 2 1 0 1 0 1 0 1 5 4 1 0 .800
20 小倉中 福岡 1 0 0 0 1 1 0 1 3 2 1 0 .667
20 北海中 北海道 6 0 0 0 1 1 1 2 10 4 6 0 .400
20 京都一商 京都 2 0 1 1 0 1 1 2 6 4 2 0 .667
20 豊国中 福岡 2 0 0 0 1 1 0 1 4 2 2 0 .500
20 立命館中 京都 3 0 0 0 1 1 2 3 6 3 3 0 .500
20 神戸一商 兵庫 1 0 1 1 0 1 0 1 4 3 1 0 .750
20 松江中 島根 1 0 0 0 1 1 0 1 3 2 1 0 .667
20 台北一中 台湾 3 0 0 0 1 1 1 2 7 4 3 0 .571
20 柳井中 山口 4 0 0 0 1 1 1 2 7 3 4 0 .429
20 熊本商 熊本 3 0 0 0 1 1 0 1 5 2 3 0 .400
20 八尾中 大阪 3 0 0 0 1 1 0 1 5 2 3 0 .400
20 愛知商 愛知 6 0 0 0 1 1 3 4 12 6 6 0 .500
20 海草中 和歌山 2 0 1 1 0 1 1 2 6 4 2 0 .667
38 宇治山田中 三重 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 .000
38 神戸二中 兵庫 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 .000
38 広島一中 広島 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
38 久留米商 福岡 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
38 一関中 岩手 3 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
38 豊橋中 愛知 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
38 中学明善 福岡 2 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 .000
38 京都一中 京都 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
38 明星商 大阪 3 0 0 0 0 0 2 2 6 2 4 0 .333
38 長崎中 長崎 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
38 竜ケ崎中 茨城 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 .000
38 長岡中 新潟 4 0 0 0 0 0 1 1 4 1 3 0 .250
38 今治中 愛媛 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
38 同志社中 京都 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
38 長府中 山口 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
38 鴻城中 山口 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
38 函館中 北海道 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
38 長野中 長野 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
38 明倫中 愛知 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
38 岡山一中 岡山 1 0 0 0 0 0 1 1 3 2 1 0 .667
38 釜山一商 朝鮮 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
38 名古屋商 愛知 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
38 新潟商 新潟 3 0 0 0 0 0 1 1 6 3 3 0 .500
38 旧島根商 島根 4 0 0 0 0 0 1 1 5 1 4 0 .200
38 佐賀中 佐賀 6 0 0 0 0 0 0 0 7 1 6 0 .143
38 京城中 朝鮮 5 0 0 0 0 0 1 1 7 2 5 0 .286
38 南満州工 満洲 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
38 函館商 北海道 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
38 仙台一中 宮城 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
38 宇都宮商 栃木 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
38 横浜商 神奈川 4 0 0 0 0 0 2 2 5 0 4 1 .000
38 金沢商 石川 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
38 徽文高普 朝鮮 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
38 宇都宮中 栃木 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
38 金沢一中 石川 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
38 台北商 台湾 3 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 0 .250
38 長野商 長野 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
38 鹿児島一中 鹿児島 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 .000
38 秋田商 秋田 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
38 仙台二中 宮城 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
38 前橋中 群馬 3 0 0 0 0 0 1 1 4 1 3 0 .250
38 敦賀商 福井 6 0 0 0 0 0 1 1 8 2 6 0 .250
38 東山中 京都 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 .500
38 米子中 鳥取 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
38 長崎商 長崎 2 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
38 釜山中 朝鮮 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
38 台北工 台湾 2 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
38 旭川商 北海道 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
38 八戸中 青森 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
38 千葉師範 千葉 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
38 浪華商 大阪 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
38 札幌一中 北海道 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
38 青森師範 青森 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
38 福岡中 岩手 3 0 0 0 0 0 1 1 5 2 3 0 .400
38 桐生中 群馬 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
38 水戸商 茨城 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
38 北野中 大阪 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
38 鹿児島商 鹿児島 5 0 0 0 0 0 1 1 9 4 5 0 .444
38 下関商 山口 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
38 関東中 千葉 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
38 神奈川商工 神奈川 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
38 豊中中 大阪 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
38 慶応商工 東京 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
38 関西甲種商 大阪 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
38 秋田師範 秋田 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
38 前橋商 群馬 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
38 水戸中 茨城 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
38 諏訪蚕糸 長野 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
38 平壌中 朝鮮 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
38 青島中 満洲 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
38 一宮中 愛知 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
38 明石中 兵庫 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500

戻る