表2行目の各項目をクリックすると、その項目によりソートされた表が表示されます。

(「勝率」については試合数10以上(引分含む)の学校のみがソート対象です。)

戻る


1930 選手権
順位 学校名 地方名 出場回数 優勝 準優勝 決勝進出 ベスト4 ベスト4以上 ベスト8 ベスト8以上 試合数 勝利 敗北 引分 勝率
1 松山商 愛媛 7 0 0 0 2 2 4 6 16 9 7 0 .563
2 鳥取一中 鳥取 10 0 0 0 4 4 3 7 24 14 10 0 .583
2 市岡中 大阪 8 0 1 1 0 1 3 4 13 6 7 0 .462
2 静岡中 静岡 6 1 0 1 0 1 3 4 12 7 5 0 .583
5 早稲田実 東京 8 0 1 1 1 2 2 4 16 8 8 0 .500
5 慶応普通部 東京 7 1 1 2 0 2 2 4 13 8 5 0 .615
5 広島商 広島 7 3 0 3 0 3 2 5 18 15 3 0 .833
5 高松商 香川 5 2 0 2 0 2 2 4 14 11 3 0 .786
5 明星商 大阪 3 0 0 0 0 0 2 2 6 2 4 0 .333
5 平安中 京都 4 0 1 1 1 2 2 4 12 8 4 0 .667
11 宇治山田中 三重 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 .000
11 神戸二中 兵庫 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 .000
11 和歌山中 和歌山 15 2 1 3 4 7 1 8 37 23 13 1 .639
11 高松中 香川 3 0 0 0 2 2 1 3 7 4 3 0 .571
11 一関中 岩手 3 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
11 長野師範 長野 4 0 1 1 0 1 1 2 6 3 3 0 .500
11 中学明善 福岡 2 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 .000
11 盛岡中 岩手 4 0 0 0 2 2 1 3 9 5 4 0 .556
11 愛知一中 愛知 8 1 0 1 0 1 1 2 12 5 7 0 .417
11 京都一中 京都 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
11 長岡中 新潟 4 0 0 0 0 0 1 1 4 1 3 0 .250
11 北海中 北海道 7 0 0 0 1 1 1 2 11 4 7 0 .364
11 京都一商 京都 2 0 1 1 0 1 1 2 6 4 2 0 .667
11 岡山一中 岡山 1 0 0 0 0 0 1 1 3 2 1 0 .667
11 釜山一商 朝鮮 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
11 大連商 満洲 8 0 1 1 3 4 1 5 20 12 8 0 .600
11 新潟商 新潟 3 0 0 0 0 0 1 1 6 3 3 0 .500
11 立命館中 京都 2 0 0 0 1 1 1 2 5 3 2 0 .600
11 旧島根商 島根 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
11 京城中 朝鮮 5 0 0 0 0 0 1 1 7 2 5 0 .286
11 函館商 北海道 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
11 甲陽中 兵庫 3 1 0 1 0 1 1 2 9 7 2 0 .778
11 広陵中 広島 3 0 1 1 0 1 1 2 7 4 3 0 .571
11 徽文高普 朝鮮 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
11 宇都宮中 栃木 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
11 第一神港商 兵庫 4 0 0 0 1 1 1 2 8 4 4 0 .500
11 前橋中 群馬 3 0 0 0 0 0 1 1 4 1 3 0 .250
11 敦賀商 福井 6 0 0 0 0 0 1 1 9 3 6 0 .333
11 柳井中 山口 2 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
11 長崎商 長崎 2 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
11 台北工 台湾 2 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
11 愛知商 愛知 4 0 0 0 1 1 1 2 8 4 4 0 .500
11 福岡中 岩手 3 0 0 0 0 0 1 1 5 2 3 0 .400
11 鹿児島商 鹿児島 3 0 0 0 0 0 1 1 7 4 3 0 .571
11 東北中 宮城 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
46 秋田中 秋田 3 0 1 1 0 1 0 1 5 2 3 0 .400
46 京都二中 京都 3 1 0 1 0 1 0 1 5 3 1 1 .750
46 広島一中 広島 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
46 久留米商 福岡 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
46 豊橋中 愛知 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
46 関西学院中 兵庫 5 1 1 2 0 2 0 2 10 7 3 0 .700
46 大社中 島根 2 0 0 0 1 1 0 1 4 2 2 0 .500
46 長崎中 長崎 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
46 竜ケ崎中 茨城 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 .000
46 今治中 愛媛 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
46 同志社中 京都 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
46 神戸一中 兵庫 2 1 0 1 0 1 0 1 5 4 1 0 .800
46 長府中 山口 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
46 小倉中 福岡 1 0 0 0 1 1 0 1 3 2 1 0 .667
46 松本商 長野 5 1 1 2 2 4 0 4 16 12 4 0 .750
46 鴻城中 山口 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
46 豊国中 福岡 2 0 0 0 1 1 0 1 4 2 2 0 .500
46 函館中 北海道 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
46 長野中 長野 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
46 明倫中 愛知 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
46 名古屋商 愛知 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
46 神戸一商 兵庫 1 0 1 1 0 1 0 1 4 3 1 0 .750
46 佐賀中 佐賀 6 0 0 0 0 0 0 0 7 1 6 0 .143
46 南満州工 満洲 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
46 仙台一中 宮城 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
46 宇都宮商 栃木 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
46 横浜商 神奈川 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
46 金沢商 石川 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
46 松江中 島根 1 0 0 0 1 1 0 1 3 2 1 0 .667
46 台北一中 台湾 3 0 0 0 1 1 0 1 6 3 3 0 .500
46 金沢一中 石川 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
46 台北商 台湾 3 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 0 .250
46 秋田商 秋田 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
46 仙台二中 宮城 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
46 長野商 長野 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
46 東山中 京都 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 .500
46 米子中 鳥取 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 .333
46 熊本商 熊本 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
46 釜山中 朝鮮 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
46 旭川商 北海道 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
46 八戸中 青森 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 .000
46 千葉師範 千葉 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
46 浪華商 大阪 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
46 札幌一中 北海道 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
46 青森師範 青森 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
46 桐生中 群馬 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
46 水戸商 茨城 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
46 北野中 大阪 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
46 関東中 千葉 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
46 神奈川商工 神奈川 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
46 豊中中 大阪 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
46 秋田師範 秋田 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
46 前橋商 群馬 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
46 水戸中 茨城 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
46 慶応商工 東京 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
46 諏訪蚕糸 長野 2 0 1 1 0 1 0 1 5 3 2 0 .600
46 海草中 和歌山 1 0 1 1 0 1 0 1 4 3 1 0 .750
46 平壌中 朝鮮 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
46 青島中 満洲 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
46 小倉工 福岡 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
46 鹿児島二中 鹿児島 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
46 大邱商 朝鮮 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500

戻る