表2行目の各項目をクリックすると、その項目によりソートされた表が表示されます。

(「勝率」については試合数10以上(引分含む)の学校のみがソート対象です。)

戻る


1926 選手権
順位 学校名 地方名 出場回数 優勝 準優勝 決勝進出 ベスト4 ベスト4以上 ベスト8 ベスト8以上 試合数 勝利 敗北 引分 勝率
1 和歌山中 和歌山 12 2 1 3 3 6 0 6 30 19 10 1 .655
2 大連商 満洲 5 0 1 1 3 4 0 4 16 11 5 0 .688
3 鳥取一中 鳥取 7 0 0 0 3 3 3 6 17 10 7 0 .588
4 慶応普通部 東京 6 1 1 2 0 2 2 4 12 8 4 0 .667
5 早稲田実 東京 6 0 1 1 1 2 1 3 13 7 6 0 .538
5 関西学院中 兵庫 4 1 1 2 0 2 0 2 9 7 2 0 .778
5 松山商 愛媛 6 0 0 0 2 2 3 5 13 7 6 0 .538
8 広島商 広島 5 1 0 1 0 1 2 3 9 6 3 0 .667
9 高松商 香川 3 1 0 1 0 1 1 2 7 5 2 0 .714
9 盛岡中 岩手 4 0 0 0 2 2 1 3 9 5 4 0 .556
9 愛知一中 愛知 7 1 0 1 0 1 1 2 11 5 6 0 .455
9 松本商 長野 3 0 1 1 1 2 0 2 8 5 3 0 .625
9 甲陽中 兵庫 1 1 0 1 0 1 0 1 5 5 0 0 1.000
9 静岡中 静岡 3 1 0 1 0 1 1 2 7 5 2 0 .714
15 市岡中 大阪 7 0 1 1 0 1 2 3 10 4 6 0 .400
15 神戸一中 兵庫 2 1 0 1 0 1 0 1 5 4 1 0 .800
15 京都一商 京都 2 0 1 1 0 1 1 2 6 4 2 0 .667
15 第一神港商 兵庫 3 0 0 0 1 1 1 2 7 4 3 0 .571
19 京都二中 京都 3 1 0 1 0 1 0 1 5 3 1 1 .750
19 長野師範 長野 4 0 1 1 0 1 1 2 6 3 3 0 .500
19 新潟商 新潟 3 0 0 0 0 0 1 1 6 3 3 0 .500
19 立命館中 京都 2 0 0 0 1 1 1 2 5 3 2 0 .600
19 神戸商 兵庫 1 0 1 1 0 1 0 1 4 3 1 0 .750
24 秋田中 秋田 3 0 1 1 0 1 0 1 5 2 3 0 .400
24 高松中 香川 2 0 0 0 1 1 1 2 4 2 2 0 .500
24 明星商 大阪 3 0 0 0 0 0 2 2 6 2 4 0 .333
24 大社中 島根 2 0 0 0 1 1 0 1 4 2 2 0 .500
24 小倉中 福岡 1 0 0 0 1 1 0 1 3 2 1 0 .667
24 北海中 北海道 4 0 0 0 0 0 1 1 6 2 4 0 .333
24 豊国中 福岡 2 0 0 0 1 1 0 1 4 2 2 0 .500
24 岡山一中 岡山 1 0 0 0 0 0 1 1 3 2 1 0 .667
24 松江中 島根 1 0 0 0 1 1 0 1 3 2 1 0 .667
24 東山中 京都 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 .500
34 一関中 岩手 3 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
34 京都一中 京都 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
34 長岡中 新潟 4 0 0 0 0 0 1 1 4 1 3 0 .250
34 釜山商 朝鮮 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
34 旧島根商 島根 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
34 京城中 朝鮮 3 0 0 0 0 0 1 1 4 1 3 0 .250
34 函館商 北海道 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
34 広陵中 広島 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
34 徽文高普 朝鮮 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
34 宇都宮中 栃木 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
34 台北商 台湾 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 .333
34 前橋中 群馬 2 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
34 敦賀商 福井 2 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
34 柳井中 山口 2 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
34 米子中 鳥取 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
34 長崎商 長崎 2 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
34 釜山中 朝鮮 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
51 宇治山田中 三重 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 .000
51 神戸二中 兵庫 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 .000
51 広島中 広島 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
51 久留米商 福岡 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
51 豊橋中 愛知 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
51 中学明善 福岡 2 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 .000
51 長崎中 長崎 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
51 竜ケ崎中 茨城 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 .000
51 今治中 愛媛 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
51 同志社中 京都 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
51 長府中 山口 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
51 鴻城中 山口 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
51 函館中 北海道 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
51 長野中 長野 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
51 明倫中 愛知 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
51 名古屋商 愛知 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
51 佐賀中 佐賀 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 .000
51 南満州工 満洲 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
51 仙台一中 宮城 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
51 宇都宮商 栃木 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
51 横浜商 神奈川 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
51 金沢商 石川 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
51 台北一中 台湾 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
51 金沢一中 石川 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
51 秋田商 秋田 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
51 仙台二中 宮城 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
51 長野商 長野 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
51 熊本商 熊本 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
51 台北工 台湾 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
51 旭川商 北海道 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
51 八戸中 青森 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
51 千葉師範 千葉 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
51 愛知商 愛知 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
51 浪華商 大阪 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000

戻る