表2行目の各項目をクリックすると、その項目によりソートされた表が表示されます。

(「勝率」については試合数10以上(引分含む)の地方のみがソート対象です。)

(「出場回数」は1地方から2校出場時は2回としてカウントしています。)

戻る


1941 選抜 春夏通算成績
順位 地方名 出場回数 優勝 準優勝 決勝進出 ベスト4 ベスト4以上 ベスト8 ベスト8以上 試合数 勝利 敗北 引分 勝率
1 兵庫 61 6 5 11 9 20 17 37 140 85 54 1 .612
2 愛知 59 10 4 14 13 27 8 35 157 105 49 3 .682
3 和歌山 55 5 3 8 9 17 12 29 117 66 50 1 .569
4 京都 46 2 5 7 4 11 13 24 96 52 43 1 .547
5 大阪 54 1 2 3 5 8 14 22 99 42 53 4 .442
6 愛媛 26 3 2 5 5 10 10 20 60 38 22 0 .633
7 広島 37 6 4 10 1 11 7 18 82 52 30 0 .634
8 香川 28 3 1 4 3 7 10 17 58 33 25 0 .569
9 長野 34 1 4 5 5 10 5 15 67 35 32 0 .522
10 東京 36 1 3 4 2 6 8 14 61 27 34 0 .443
11 静岡 29 1 1 2 3 5 7 12 49 21 28 0 .429
12 鳥取 23 0 0 0 4 4 6 10 43 20 23 0 .465
13 岐阜 12 4 2 6 2 8 1 9 41 32 8 1 .800
14 福岡 26 0 0 0 4 4 4 8 42 16 26 0 .381
15 熊本 12 0 2 2 3 5 2 7 29 17 12 0 .586
16 北海道 22 0 0 0 1 1 5 6 31 9 22 0 .290
16 山口 18 0 1 1 1 2 4 6 30 12 18 0 .400
16 台湾 21 0 1 1 1 2 4 6 33 12 21 0 .364
19 岩手 15 0 0 0 2 2 3 5 23 9 14 0 .391
19 群馬 20 0 1 1 2 3 2 5 33 13 20 0 .394
19 満洲 20 0 1 1 3 4 1 5 32 12 20 0 .375
22 神奈川 13 0 0 0 0 0 4 4 18 4 13 1 .235
22 島根 11 0 0 0 2 2 2 4 18 7 11 0 .389
22 朝鮮 20 0 0 0 0 0 4 4 28 8 20 0 .286
25 秋田 11 0 1 1 1 2 1 3 17 6 11 0 .353
26 栃木 5 0 0 0 0 0 2 2 7 2 5 0 .286
26 千葉 9 0 0 0 0 0 2 2 12 3 9 0 .250
26 新潟 7 0 0 0 0 0 2 2 10 4 6 0 .400
26 福井 12 0 0 0 0 0 2 2 17 5 12 0 .294
26 鹿児島 10 0 0 0 0 0 2 2 14 4 10 0 .286
31 宮城 4 0 0 0 0 0 1 1 5 1 4 0 .200
31 埼玉 3 0 0 0 0 0 1 1 4 1 3 0 .250
31 石川 4 0 0 0 0 0 1 1 5 1 4 0 .200
31 三重 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 .000
31 奈良 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
31 岡山 1 0 0 0 0 0 1 1 3 2 1 0 .667
31 徳島 7 0 0 0 1 1 0 1 10 3 7 0 .300
31 長崎 4 0 0 0 0 0 1 1 6 1 5 0 .167
31 大分 7 0 0 0 0 0 1 1 11 4 7 0 .364
40 青森 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 .000
40 山形 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 .000
40 福島 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
40 茨城 9 0 0 0 0 0 0 0 9 1 8 0 .111
40 山梨 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
40 富山 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 .000
40 滋賀 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
40 高知 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
40 佐賀 8 0 0 0 0 0 0 0 9 1 8 0 .111
40 宮崎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
40 沖縄 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000

戻る