表2行目の各項目をクリックすると、その項目によりソートされた表が表示されます。

(「勝率」については試合数10以上(引分含む)の地方のみがソート対象です。)

(「出場回数」は1地方から2校出場時は2回としてカウントしています。)

戻る


1940 選手権 春夏通算成績
順位 地方名 出場回数 優勝 準優勝 決勝進出 ベスト4 ベスト4以上 ベスト8 ベスト8以上 試合数 勝利 敗北 引分 勝率
1 兵庫 60 6 5 11 9 20 16 36 138 84 53 1 .613
2 大阪 53 1 2 3 5 8 13 21 97 41 52 4 .441
3 愛知 57 9 3 12 13 25 8 33 149 98 48 3 .671
3 和歌山 53 5 3 8 9 17 11 28 114 65 48 1 .575
5 京都 45 2 5 7 4 11 13 24 95 52 42 1 .553
6 東京 35 1 3 4 2 6 8 14 60 27 33 0 .450
7 長野 34 1 4 5 5 10 5 15 67 35 32 0 .522
8 広島 37 6 4 10 1 11 7 18 82 52 30 0 .634
9 静岡 28 1 1 2 3 5 7 12 48 21 27 0 .438
10 福岡 25 0 0 0 4 4 4 8 41 16 25 0 .390
11 香川 27 3 1 4 3 7 10 17 57 33 24 0 .579
12 鳥取 23 0 0 0 4 4 6 10 43 20 23 0 .465
13 北海道 22 0 0 0 1 1 5 6 31 9 22 0 .290
13 愛媛 26 3 2 5 5 10 10 20 60 38 22 0 .633
15 台湾 21 0 1 1 1 2 4 6 33 12 21 0 .364
16 満洲 20 0 1 1 3 4 1 5 32 12 20 0 .375
16 朝鮮 20 0 0 0 0 0 4 4 28 8 20 0 .286
18 群馬 19 0 1 1 2 3 2 5 32 13 19 0 .406
19 山口 17 0 1 1 1 2 3 5 28 11 17 0 .393
20 岩手 15 0 0 0 2 2 3 5 23 9 14 0 .391
21 神奈川 13 0 0 0 0 0 4 4 18 4 13 1 .235
22 福井 12 0 0 0 0 0 2 2 17 5 12 0 .294
23 秋田 11 0 1 1 1 2 1 3 17 6 11 0 .353
23 熊本 11 0 2 2 2 4 2 6 26 15 11 0 .577
25 島根 10 0 0 0 2 2 2 4 17 7 10 0 .412
25 鹿児島 10 0 0 0 0 0 2 2 14 4 10 0 .286
27 千葉 9 0 0 0 0 0 2 2 12 3 9 0 .250
28 茨城 9 0 0 0 0 0 0 0 9 1 8 0 .111
28 佐賀 8 0 0 0 0 0 0 0 9 1 8 0 .111
30 岐阜 11 4 2 6 1 7 1 8 38 30 7 1 .811
30 徳島 7 0 0 0 1 1 0 1 10 3 7 0 .300
30 大分 7 0 0 0 0 0 1 1 11 4 7 0 .364
33 青森 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 .000
33 新潟 7 0 0 0 0 0 2 2 10 4 6 0 .400
35 栃木 5 0 0 0 0 0 2 2 7 2 5 0 .286
35 長崎 4 0 0 0 0 0 1 1 6 1 5 0 .167
37 山形 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 .000
37 宮城 4 0 0 0 0 0 1 1 5 1 4 0 .200
37 石川 4 0 0 0 0 0 1 1 5 1 4 0 .200
40 埼玉 3 0 0 0 0 0 1 1 4 1 3 0 .250
40 富山 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 .000
42 福島 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
42 滋賀 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
44 山梨 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
44 三重 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 .000
44 奈良 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
44 岡山 1 0 0 0 0 0 1 1 3 2 1 0 .667
48 高知 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
48 宮崎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
48 沖縄 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000

戻る